11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 45437 -3277
2 (代客) 24986 -2610
3 (代客) 17171 -5418
4 (代客) 11339 1411
5 (代客) 8283 -31
6 (代客) 7147 -31
7 (代客) 6953 576
8 (代客) 6055 -401
9 (代客) 5222 700
10 (代客) 5124 -260
11 (代客) 4005 721
12 (代客) 3498 -1740
13 (代客) 3381 704
14 (代客) 2998 -1328
15 (代客) 2713 -1420
16 (代客) 2699 394
17 (代客) 2671 -223
18 (代客) 2498 99
19 (代客) 2177 607
20 (代客) 1336 -386
本日合计165693 -11913
上日合计177800  
总量增减 -12107  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 49336 -3339
2 (代客) 42175 -1125
3 (代客) 27632 1344
4 (代客) 19752 165
5 (代客) 11821 181
6 (代客) 11081 276
7 (代客) 10192 -344
8 (代客) 8705 245
9 (代客) 7586 -86
10 (代客) 5698 -1348
11 (代客) 5521 -62
12 (代客) 5467 5
13 (代客) 5416 68
14 (代客) 3942 212
15 (代客) 3814 -66
16 (代客) 3690 -2
17 (代客) 3661 -44
18 (代客) 3391 -1542
19 (代客) 3126 -75
20 (代客) 2915 22
本日合计234921 -5515
上日合计240494  
总量增减 -5573  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 45327 1022
2 (代客) 36039 -81
3 (代客) 28019 -1677
4 (代客) 16987 -41
5 (代客) 14617 -1772
6 (代客) 13607 2624
7 (代客) 12275 -259
8 (代客) 12238 -63
9 (代客) 11865 -176
10 (代客) 11839 509
11 (代客) 11458 -2078
12 (代客) 7790 -268
13 (代客) 7606 -18
14 (代客) 6472 467
15 (代客) 6127 -9
16 (代客) 6057 106
17 (代客) 4698 1
18 (代客) 4141 -197
19 (代客) 4091 160
20 (代客) 2560 -39
本日合计263813 -1789
上日合计265602  
总量增减 -1789  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 27632 1344
2 (代客) 19752 165
3 (代客) 11821 181
4 (代客) 11081 276
5 (代客) 8705 245
6 (代客) 5467 5
7 (代客) 5416 68
8 (代客) 3942 212
9 (代客) 2915 22
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计96731 2518

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 49336 -3339
2 (代客) 42175 -1125
3 (代客) 10192 -344
4 (代客) 7586 -86
5 (代客) 5698 -1348
6 (代客) 5521 -62
7 (代客) 3814 -66
8 (代客) 3690 -2
9 (代客) 3661 -44
10 (代客) 3391 -1542
11 (代客) 3126 -75
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计138190 -8033

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 28892 3726
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计28892 3726

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 45327 1022
2 (代客) 13607 2624
3 (代客) 11839 509
4 (代客) 6472 467
5 (代客) 6057 106
6 (代客) 4698 1
7 (代客) 4091 160
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计92091 4889

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 36039 -81
2 (代客) 28019 -1677
3 (代客) 16987 -41
4 (代客) 14617 -1772
5 (代客) 12275 -259
6 (代客) 12238 -63
7 (代客) 11865 -176
8 (代客) 11458 -2078
9 (代客) 7790 -268
10 (代客) 7606 -18
11 (代客) 6127 -9
12 (代客) 4141 -197
13 (代客) 2560 -39
    
    
    
    
    
    
    
本日合计171722 -6678