11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 44130 -1318
2 (代客) 37029 -1637
3 (代客) 12246 -858
4 (代客) 12122 -989
5 (代客) 9667 -2155
6 (代客) 6379 -2141
7 (代客) 5430 -1758
8 (代客) 5126 -698
9 (代客) 5040 -228
10 (代客) 4332 -907
11 (代客) 4262 -561
12 (代客) 3844 -248
13 (代客) 3831 -2494
14 (代客) 3001 395
15 (代客) 2934 -39
16 (代客) 2882 -292
17 (代客) 2493 -2232
18 (代客) 2368 -659
19 (代客) 2332 -48
20 (代客) 2260 173
本日合计171708 -18694
上日合计192272  
总量增减 -20564  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 29630 -1880
2 (代客) 22399 -1704
3 (代客) 9431 -168
4 (代客) 7933 -312
5 (代客) 6893 -78
6 (代客) 6622 283
7 (代客) 6311 -581
8 (代客) 4543 -26
9 (代客) 4093 -283
10 (代客) 4083 120
11 (代客) 3849 -1077
12 (代客) 3556 -77
13 (代客) 3426 -165
14 (代客) 3425 -39
15 (代客) 3309 17
16 (代客) 3157 -518
17 (代客) 3148 32
18 (代客) 3049 -10
19 (代客) 2922 414
20 (代客) 2556 -66
本日合计134335 -6118
上日合计140563  
总量增减 -6228  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 43546 -3966
2 (代客) 21167 -2021
3 (代客) 11212 -145
4 (代客) 10482 -939
5 (代客) 8471 -1094
6 (代客) 7635 -303
7 (代客) 7553 -177
8 (代客) 6920 117
9 (代客) 5804 6
10 (代客) 4941 -268
11 (代客) 4180 -126
12 (代客) 3747 2
13 (代客) 3731 -428
14 (代客) 3676 13
15 (代客) 3666 390
16 (代客) 3605 -940
17 (代客) 2927 -63
18 (代客) 2818 -416
19 (代客) 2770 60
20 (代客) 2724 -195
本日合计161575 -10493
上日合计172207  
总量增减 -10632  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 6622 283
2 (代客) 4083 120
3 (代客) 3309 17
4 (代客) 3148 32
5 (代客) 2922 414
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计20084 866

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 29630 -1880
2 (代客) 22399 -1704
3 (代客) 9431 -168
4 (代客) 7933 -312
5 (代客) 6893 -78
6 (代客) 6311 -581
7 (代客) 4543 -26
8 (代客) 4093 -283
9 (代客) 3849 -1077
10 (代客) 3556 -77
11 (代客) 3426 -165
12 (代客) 3425 -39
13 (代客) 3157 -518
14 (代客) 3049 -10
15 (代客) 2556 -66
    
    
    
    
    
本日合计114251 -6984

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 27240 -4375
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计27240 -4375

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 6920 117
2 (代客) 5804 6
3 (代客) 3747 2
4 (代客) 3676 13
5 (代客) 3666 390
6 (代客) 2770 60
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计26583 588

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 43546 -3966
2 (代客) 21167 -2021
3 (代客) 11212 -145
4 (代客) 10482 -939
5 (代客) 8471 -1094
6 (代客) 7635 -303
7 (代客) 7553 -177
8 (代客) 4941 -268
9 (代客) 4180 -126
10 (代客) 3731 -428
11 (代客) 3605 -940
12 (代客) 2927 -63
13 (代客) 2818 -416
14 (代客) 2724 -195
    
    
    
    
    
    
本日合计134992 -11081