11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 24727 -9018
2 (代客) 17449 -6596
3 (代客) 15252 -6616
4 (代客) 14005 -4518
5 (代客) 10937 -7200
6 (代客) 9539 -6058
7 (代客) 8174 -3280
8 (代客) 8040 -3200
9 (代客) 6005 -2097
10 (代客) 5917 -2602
11 (代客) 3539 -1207
12 (代客) 3227 -904
13 (代客) 2337 -1611
14 (代客) 2080 -1333
15 (代客) 2026 -2048
16 (代客) 1799 -337
17 (代客) 1562 -238
18 (代客) 1387 -641
19 (代客) 1377 -751
20 (代客) 1245 -372
本日合计140624 -60627
上日合计202586  
总量增减 -61962  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 9633 132
2 (代客) 5320 -714
3 (代客) 3705 127
4 (代客) 3199 353
5 (代客) 2607 293
6 (代客) 2599 -54
7 (代客) 2327 -195
8 (代客) 1979 140
9 (代客) 1948 -112
10 (代客) 1942 -118
11 (代客) 1810 -12
12 (代客) 1714 1
13 (代客) 1610 12
14 (代客) 1578 -121
15 (代客) 1487 -61
16 (代客) 1435 42
17 (代客) 1370 -127
18 (代客) 1089 183
19 (代客) 1024 -33
20 (代客) 992 -226
本日合计49368 -490
上日合计49858  
总量增减 -490  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 7934 -663
2 (代客) 6766 -103
3 (代客) 4637 -6
4 (代客) 4351 -11
5 (代客) 3848 288
6 (代客) 3509 273
7 (代客) 3179 -148
8 (代客) 2252 50
9 (代客) 2202 91
10 (代客) 2165 -61
11 (代客) 2110 -55
12 (代客) 1807 199
13 (代客) 1638 122
14 (代客) 1587 -55
15 (代客) 1542 -33
16 (代客) 1365 -175
17 (代客) 1189 398
18 (代客) 1018 71
19 (代客) 960 28
20 (代客) 715 167
本日合计54774 377
上日合计54642  
总量增减 132  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 9633 132
2 (代客) 3705 127
3 (代客) 3199 353
4 (代客) 2607 293
5 (代客) 1979 140
6 (代客) 1714 1
7 (代客) 1610 12
8 (代客) 1435 42
9 (代客) 1089 183
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计26971 1283

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 5320 -714
2 (代客) 2599 -54
3 (代客) 2327 -195
4 (代客) 1948 -112
5 (代客) 1942 -118
6 (代客) 1810 -12
7 (代客) 1578 -121
8 (代客) 1487 -61
9 (代客) 1370 -127
10 (代客) 1024 -33
11 (代客) 992 -226
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计22397 -1773

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 5406 867
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计5406 867

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 3848 288
2 (代客) 3509 273
3 (代客) 2252 50
4 (代客) 2202 91
5 (代客) 1807 199
6 (代客) 1638 122
7 (代客) 1189 398
8 (代客) 1018 71
9 (代客) 960 28
10 (代客) 715 167
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计19138 1687

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 7934 -663
2 (代客) 6766 -103
3 (代客) 4637 -6
4 (代客) 4351 -11
5 (代客) 3179 -148
6 (代客) 2165 -61
7 (代客) 2110 -55
8 (代客) 1587 -55
9 (代客) 1542 -33
10 (代客) 1365 -175
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计35636 -1310