11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 28323 -7349
2 (代客) 22659 -5887
3 (代客) 20853 -7795
4 (代客) 17111 -2891
5 (代客) 10458 -6036
6 (代客) 5617 -815
7 (代客) 5436 -1187
8 (代客) 4815 -1032
9 (代客) 3881 -2903
10 (代客) 3074 -839
11 (代客) 2840 -650
12 (代客) 2727 -174
13 (代客) 2676 698
14 (代客) 2414 -1197
15 (代客) 1768 -16
16 (代客) 1672 -483
17 (代客) 1377 -92
18 (代客) 1285 85
19 (代客) 1249 -968
20 (代客) 1176 -404
本日合计141411 -39935
上日合计183960  
总量增减 -42549  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 17909 953
2 (代客) 11804 885
3 (代客) 8453 914
4 (代客) 7819 479
5 (代客) 7517 356
6 (代客) 7089 332
7 (代客) 6519 387
8 (代客) 6390 141
9 (代客) 5236 107
10 (代客) 3758 212
11 (代客) 3583 440
12 (代客) 3304 67
13 (代客) 3090 385
14 (代客) 3072 83
15 (代客) 3043 56
16 (代客) 2711 51
17 (代客) 2651 128
18 (代客) 2591 351
19 (代客) 2562 19
20 (代客) 2468 200
本日合计111569 6546
上日合计105266  
总量增减 6303  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 13543 439
2 (代客) 12272 256
3 (代客) 11147 782
4 (代客) 9835 764
5 (代客) 8389 -29
6 (代客) 8284 441
7 (代客) 6704 321
8 (代客) 5200 409
9 (代客) 5110 214
10 (代客) 3995 75
11 (代客) 3905 233
12 (代客) 3564 -8
13 (代客) 3498 32
14 (代客) 2653 211
15 (代客) 2581 214
16 (代客) 2517 57
17 (代客) 2471 409
18 (代客) 2353 182
19 (代客) 2179 113
20 (代客) 1990 30
本日合计112190 5145
上日合计107045  
总量增减 5145  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 17909 953
2 (代客) 11804 885
3 (代客) 8453 914
4 (代客) 7819 479
5 (代客) 7517 356
6 (代客) 7089 332
7 (代客) 6519 387
8 (代客) 6390 141
9 (代客) 5236 107
10 (代客) 3758 212
11 (代客) 3583 440
12 (代客) 3304 67
13 (代客) 3090 385
14 (代客) 3072 83
15 (代客) 3043 56
16 (代客) 2711 51
17 (代客) 2651 128
18 (代客) 2591 351
19 (代客) 2562 19
20 (代客) 2468 200
本日合计111569 6546

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 621 -1401
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计621 -1401

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 13543 439
2 (代客) 12272 256
3 (代客) 11147 782
4 (代客) 9835 764
5 (代客) 8284 441
6 (代客) 6704 321
7 (代客) 5200 409
8 (代客) 5110 214
9 (代客) 3995 75
10 (代客) 3905 233
11 (代客) 3498 32
12 (代客) 2653 211
13 (代客) 2581 214
14 (代客) 2517 57
15 (代客) 2471 409
16 (代客) 2353 182
17 (代客) 2179 113
18 (代客) 1990 30
    
    
本日合计100237 5182

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 8389 -29
2 (代客) 3564 -8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计11953 -37