11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 20677 -3699
2 (代客) 17632 -2506
3 (代客) 7908 -1443
4 (代客) 6462 -2365
5 (代客) 4194 -486
6 (代客) 2968 -159
7 (代客) 2953 -629
8 (代客) 2420 -742
9 (代客) 2375 -854
10 (代客) 2159 -754
11 (代客) 2095 -1370
12 (代客) 1928 -820
13 (代客) 1669 -791
14 (代客) 1519 -318
15 (代客) 1488 -438
16 (代客) 1283 -642
17 (代客) 1185 -46
18 (代客) 1136 -247
19 (代客) 1047 -788
20 (代客) 1023 -242
本日合计84121 -19339
上日合计104118  
总量增减 -19997  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 24806 -1313
2 (代客) 15087 -1850
3 (代客) 7762 -826
4 (代客) 7149 -319
5 (代客) 5566 8
6 (代客) 4398 -210
7 (代客) 4023 1470
8 (代客) 3696 -90
9 (代客) 3392 -92
10 (代客) 3212 -114
11 (代客) 3071 -122
12 (代客) 2738 93
13 (代客) 2667 -41
14 (代客) 2631 169
15 (代客) 2531 21
16 (代客) 2462 150
17 (代客) 2136 -1
18 (代客) 2028 -91
19 (代客) 1928 -394
20 (代客) 1724 54
本日合计103007 -3498
上日合计106538  
总量增减 -3531  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 22349 -1327
2 (代客) 17147 -399
3 (代客) 8921 -191
4 (代客) 7017 455
5 (代客) 7005 -658
6 (代客) 6455 -1027
7 (代客) 6325 636
8 (代客) 5596 -109
9 (代客) 4836 0
10 (代客) 4257 -32
11 (代客) 4110 -135
12 (代客) 4086 -350
13 (代客) 3284 47
14 (代客) 3081 -127
15 (代客) 2909 65
16 (代客) 2777 -153
17 (代客) 2545 55
18 (代客) 2054 -4
19 (代客) 1745 -103
20 (代客) 1587 -470
本日合计118086 -3827
上日合计121913  
总量增减 -3827  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 5566 8
2 (代客) 4023 1470
3 (代客) 2738 93
4 (代客) 2631 169
5 (代客) 2531 21
6 (代客) 2462 150
7 (代客) 1724 54
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计21675 1965

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 24806 -1313
2 (代客) 15087 -1850
3 (代客) 7762 -826
4 (代客) 7149 -319
5 (代客) 4398 -210
6 (代客) 3696 -90
7 (代客) 3392 -92
8 (代客) 3212 -114
9 (代客) 3071 -122
10 (代客) 2667 -41
11 (代客) 2136 -1
12 (代客) 2028 -91
13 (代客) 1928 -394
    
    
    
    
    
    
    
本日合计81332 -5463

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 15079 -329
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计15079 -329

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 7017 455
2 (代客) 6325 636
3 (代客) 3284 47
4 (代客) 2909 65
5 (代客) 2545 55
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计22080 1258

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 22349 -1327
2 (代客) 17147 -399
3 (代客) 8921 -191
4 (代客) 7005 -658
5 (代客) 6455 -1027
6 (代客) 5596 -109
7 (代客) 4257 -32
8 (代客) 4110 -135
9 (代客) 4086 -350
10 (代客) 3081 -127
11 (代客) 2777 -153
12 (代客) 2054 -4
13 (代客) 1745 -103
14 (代客) 1587 -470
    
    
    
    
    
    
本日合计91170 -5085