11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 457335 -72052
2 (代客) 315342 -57366
3 (代客) 251125 -66006
4 (代客) 152735 -33342
5 (代客) 106754 -40347
6 (代客) 97816 -23032
7 (代客) 81198 -16505
8 (代客) 76701 -13061
9 (代客) 68296 -17170
10 (代客) 61210 -11590
11 (代客) 59149 -23897
12 (代客) 59040 -18661
13 (代客) 49936 1135
14 (代客) 48083 -7899
15 (代客) 44626 -9984
16 (代客) 43553 -16318
17 (代客) 25149 356
18 (代客) 22783 -4335
19 (代客) 20737 6285
20 (代客) 18111 -3386
本日合计2059679 -427175
上日合计2647683  
总量增减 -588004  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 341146 -8863
2 (代客) 319339 -12231
3 (代客) 146422 -441
4 (代客) 111207 2937
5 (代客) 90543 -2264
6 (代客) 64971 -5450
7 (代客) 63685 -1662
8 (代客) 61809 -58
9 (代客) 54141 9
10 (代客) 51641 1113
11 (代客) 50524 6
12 (代客) 49483 -1669
13 (代客) 33730 1003
14 (代客) 32527 -1841
15 (代客) 28417 1902
16 (代客) 26544 -625
17 (代客) 26279 119
18 (代客) 25580 -1984
19 (代客) 25360 399
20 (代客) 23710 939
本日合计1627058 -28661
上日合计1900862  
总量增减 -273804  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 371416 -10780
2 (代客) 292241 -8501
3 (代客) 181415 -4760
4 (代客) 134804 -1064
5 (代客) 114733 672
6 (代客) 113201 -1530
7 (代客) 86873 -5806
8 (代客) 77306 -728
9 (代客) 71691 413
10 (代客) 62512 370
11 (代客) 59873 342
12 (代客) 53216 138
13 (代客) 52556 1811
14 (代客) 52011 1363
15 (代客) 43447 -248
16 (代客) 36316 -767
17 (代客) 34610 -31
18 (代客) 32190 -3457
19 (代客) 30314 2531
20 (代客) 22197 274
本日合计1922922 -29758
上日合计2137121  
总量增减 -214199  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 99279 9937
2 (代客) 80835 4313
3 (代客) 75850 4826
4 (代客) 54323 4255
5 (代客) 41141 2980
6 (代客) 38304 1293
7 (代客) 33784 1421
8 (代客) 29382 2080
9 (代客) 27767 1654
10 (代客) 25440 1368
11 (代客) 24444 1818
12 (代客) 18958 1292
13 (代客) 18168 496
14 (代客) 18113 1377
15 (代客) 18014 518
16 (代客) 17351 2634
17 (代客) 15555 1183
18 (代客) 12658 1343
19 (代客) 12111 849
20 (代客) 10529 362
本日合计672006 45999

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 265016 -16486
2 (代客) 241867 -18800
3 (代客) 65587 -4754
4 (代客) 49402 -5244
5 (代客) 46013 -6742
6 (代客) 35357 -1889
7 (代客) 31469 -2187
8 (代客) 29901 -3083
9 (代客) 24759 -2071
10 (代客) 23874 -541
11 (代客) 23505 -1351
12 (代客) 23066 -1362
13 (代客) 21020 -183
14 (代客) 19254 -2506
15 (代客) 14414 -3218
16 (代客) 13249 -450
17 (代客) 12247 -1968
18 (代客) 11481 -1690
19 (代客) 11066 -732
20 (代客) 9286 -815
本日合计971833 -76072

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 236588 -2796
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计236588 -2796

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 121525 5626
2 (代客) 66290 3723
3 (代客) 60003 6788
4 (代客) 57384 1860
5 (代客) 52991 4239
6 (代客) 44796 1642
7 (代客) 39052 2382
8 (代客) 34768 1575
9 (代客) 28550 1354
10 (代客) 27292 1184
11 (代客) 25633 3175
12 (代客) 24697 1373
13 (代客) 23145 2897
14 (代客) 23057 1020
15 (代客) 22264 2886
16 (代客) 20594 756
17 (代客) 17839 4648
18 (代客) 12981 695
19 (代客) 12767 836
20 (代客) 9238 300
本日合计724866 48959

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 249891 -16406
2 (代客) 232238 -15289
3 (代客) 115125 -8483
4 (代客) 77420 -2924
5 (代客) 68405 -3172
6 (代客) 66279 -6562
7 (代客) 61742 -3567
8 (代客) 48756 -2082
9 (代客) 35137 -771
10 (代客) 34717 -2837
11 (代客) 34240 -2833
12 (代客) 27539 -1205
13 (代客) 27447 -1235
14 (代客) 23794 -927
15 (代客) 20302 -3145
16 (代客) 19423 -4293
17 (代客) 12959 -1019
18 (代客) 11869 -214
19 (代客) 11260 -1051
20 (代客) 10831 -1088
本日合计1189374 -79103