11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 32241 -3132
2 (代客) 26882 -3572
3 (代客) 8524 -1670
4 (代客) 7469 -2157
5 (代客) 6155 -1350
6 (代客) 4680 476
7 (代客) 4441 -757
8 (代客) 4007 -934
9 (代客) 3528 -1195
10 (代客) 2791 -715
11 (代客) 2758 -715
12 (代客) 2283 -157
13 (代客) 2271 -1799
14 (代客) 2146 -131
15 (代客) 2050 193
16 (代客) 1973 626
17 (代客) 1962 -510
18 (代客) 1824 -272
19 (代客) 1583 -7
20 (代客) 1451 -361
本日合计121019 -18139
上日合计139610  
总量增减 -18591  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 23219 -1137
2 (代客) 18870 -1713
3 (代客) 8463 331
4 (代客) 7564 -59
5 (代客) 4564 -199
6 (代客) 4272 -853
7 (代客) 3833 -125
8 (代客) 3573 200
9 (代客) 3333 35
10 (代客) 3018 -226
11 (代客) 2848 -312
12 (代客) 2702 -114
13 (代客) 2634 -634
14 (代客) 2427 79
15 (代客) 2360 -289
16 (代客) 2229 -40
17 (代客) 2188 -112
18 (代客) 2133 -161
19 (代客) 2078 84
20 (代客) 1882 -163
本日合计104190 -5408
上日合计109785  
总量增减 -5595  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 25800 -1834
2 (代客) 19514 -2295
3 (代客) 13276 -784
4 (代客) 9528 101
5 (代客) 7939 -190
6 (代客) 6948 -607
7 (代客) 6002 34
8 (代客) 4191 -132
9 (代客) 4118 -7
10 (代客) 3400 112
11 (代客) 3366 -183
12 (代客) 3023 1
13 (代客) 2900 -580
14 (代客) 2617 -173
15 (代客) 2604 66
16 (代客) 2549 -505
17 (代客) 2207 -59
18 (代客) 1992 -112
19 (代客) 1941 -181
20 (代客) 1792 74
本日合计125707 -7254
上日合计133211  
总量增减 -7504  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 8463 331
2 (代客) 3573 200
3 (代客) 3333 35
4 (代客) 2427 79
5 (代客) 2078 84
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计19874 729

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 23219 -1137
2 (代客) 18870 -1713
3 (代客) 7564 -59
4 (代客) 4564 -199
5 (代客) 4272 -853
6 (代客) 3833 -125
7 (代客) 3018 -226
8 (代客) 2848 -312
9 (代客) 2702 -114
10 (代客) 2634 -634
11 (代客) 2360 -289
12 (代客) 2229 -40
13 (代客) 2188 -112
14 (代客) 2133 -161
15 (代客) 1882 -163
    
    
    
    
    
本日合计84316 -6137

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 21517 -1846
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计21517 -1846

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 9528 101
2 (代客) 6002 34
3 (代客) 3400 112
4 (代客) 3023 1
5 (代客) 2604 66
6 (代客) 1792 74
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计26349 388

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 25800 -1834
2 (代客) 19514 -2295
3 (代客) 13276 -784
4 (代客) 7939 -190
5 (代客) 6948 -607
6 (代客) 4191 -132
7 (代客) 4118 -7
8 (代客) 3366 -183
9 (代客) 2900 -580
10 (代客) 2617 -173
11 (代客) 2549 -505
12 (代客) 2207 -59
13 (代客) 1992 -112
14 (代客) 1941 -181
    
    
    
    
    
    
本日合计99358 -7642