11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 70408 -16972
2 (代客) 55752 -11695
3 (代客) 44974 -4521
4 (代客) 34192 -1559
5 (代客) 33528 -7156
6 (代客) 26132 -15970
7 (代客) 19409 -5366
8 (代客) 19236 -13430
9 (代客) 16574 -6483
10 (代客) 11691 -1925
11 (代客) 10843 -2994
12 (代客) 10071 -1802
13 (代客) 8765 -2872
14 (代客) 7259 -1723
15 (代客) 7143 -1923
16 (代客) 6455 -930
17 (代客) 6344 -644
18 (代客) 5916 -134
19 (代客) 5903 -2901
20 (代客) 5763 -570
本日合计406358 -101570
上日合计507928  
总量增减 -101570  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 14036 -2593
2 (代客) 12124 -138
3 (代客) 7768 -554
4 (代客) 6197 -516
5 (代客) 6134 163
6 (代客) 5187 104
7 (代客) 3794 -571
8 (代客) 3757 -510
9 (代客) 3490 -57
10 (代客) 3349 -342
11 (代客) 3251 85
12 (代客) 3244 226
13 (代客) 2922 264
14 (代客) 2855 22
15 (代客) 2833 687
16 (代客) 2644 361
17 (代客) 2527 192
18 (代客) 2476 234
19 (代客) 2420 59
20 (代客) 2350 -175
本日合计93358 -3059
上日合计96487  
总量增减 -3129  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 14165 -214
2 (代客) 10470 -336
3 (代客) 8752 -315
4 (代客) 7538 -616
5 (代客) 7338 325
6 (代客) 5630 -65
7 (代客) 5562 204
8 (代客) 5455 -744
9 (代客) 5277 53
10 (代客) 4811 -207
11 (代客) 4726 279
12 (代客) 3802 163
13 (代客) 3754 47
14 (代客) 3372 148
15 (代客) 3297 -43
16 (代客) 3086 -140
17 (代客) 3033 -215
18 (代客) 2956 -76
19 (代客) 2719 -111
20 (代客) 2355 -3
本日合计108098 -1866
上日合计109964  
总量增减 -1866  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 6134 163
2 (代客) 5187 104
3 (代客) 3251 85
4 (代客) 3244 226
5 (代客) 2922 264
6 (代客) 2855 22
7 (代客) 2833 687
8 (代客) 2644 361
9 (代客) 2527 192
10 (代客) 2476 234
11 (代客) 2420 59
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计36493 2397

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 14036 -2593
2 (代客) 12124 -138
3 (代客) 7768 -554
4 (代客) 6197 -516
5 (代客) 3794 -571
6 (代客) 3757 -510
7 (代客) 3490 -57
8 (代客) 3349 -342
9 (代客) 2350 -175
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计56865 -5456

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 14740 1193
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计14740 1193

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 7338 325
2 (代客) 5562 204
3 (代客) 5277 53
4 (代客) 4726 279
5 (代客) 3802 163
6 (代客) 3754 47
7 (代客) 3372 148
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计33831 1219

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 14165 -214
2 (代客) 10470 -336
3 (代客) 8752 -315
4 (代客) 7538 -616
5 (代客) 5630 -65
6 (代客) 5455 -744
7 (代客) 4811 -207
8 (代客) 3297 -43
9 (代客) 3086 -140
10 (代客) 3033 -215
11 (代客) 2956 -76
12 (代客) 2719 -111
13 (代客) 2355 -3
    
    
    
    
    
    
    
本日合计74267 -3085