11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 16155 -2895
2 (代客) 12458 -3491
3 (代客) 5288 -290
4 (代客) 4276 -649
5 (代客) 2064 -595
6 (代客) 1909 -340
7 (代客) 1850 -560
8 (代客) 1634 -597
9 (代客) 1578 -709
10 (代客) 1411 -291
11 (代客) 1276 255
12 (代客) 1206 -2024
13 (代客) 1138 -299
14 (代客) 1077 -481
15 (代客) 1036 -171
16 (代客) 855 43
17 (代客) 741 -1
18 (代客) 735 -225
19 (代客) 684 -270
20 (代客) 642 377
本日合计58013 -13213
上日合计71996  
总量增减 -13983  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 8161 -996
2 (代客) 6034 -1188
3 (代客) 2826 271
4 (代客) 2204 -192
5 (代客) 2033 -337
6 (代客) 1950 168
7 (代客) 1407 -234
8 (代客) 1402 -120
9 (代客) 1260 -255
10 (代客) 1235 -12
11 (代客) 1163 -583
12 (代客) 948 -435
13 (代客) 803 -205
14 (代客) 695 -214
15 (代客) 680 26
16 (代客) 663 -8
17 (代客) 643 -138
18 (代客) 641 -58
19 (代客) 614 -81
20 (代客) 601 -133
本日合计35963 -4724
上日合计41090  
总量增减 -5127  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 10806 -553
2 (代客) 6872 -1754
3 (代客) 3284 -197
4 (代客) 1866 -302
5 (代客) 1837 -647
6 (代客) 1314 -26
7 (代客) 1189 -158
8 (代客) 1117 -34
9 (代客) 1097 -311
10 (代客) 1035 -214
11 (代客) 880 -265
12 (代客) 877 -373
13 (代客) 828 -238
14 (代客) 800 -411
15 (代客) 796 -108
16 (代客) 782 -44
17 (代客) 670 -11
18 (代客) 631 -99
19 (代客) 493 7
20 (代客) 468 -75
本日合计37642 -5813
上日合计43568  
总量增减 -5926  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 2826 271
2 (代客) 1950 168
3 (代客) 680 26
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计5456 465

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 8161 -996
2 (代客) 6034 -1188
3 (代客) 2204 -192
4 (代客) 2033 -337
5 (代客) 1407 -234
6 (代客) 1402 -120
7 (代客) 1260 -255
8 (代客) 1235 -12
9 (代客) 1163 -583
10 (代客) 948 -435
11 (代客) 803 -205
12 (代客) 695 -214
13 (代客) 663 -8
14 (代客) 643 -138
15 (代客) 641 -58
16 (代客) 614 -81
17 (代客) 601 -133
    
    
    
本日合计30507 -5189

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 1679 -1089
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计1679 -1089

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 493 7
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计493 7

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 10806 -553
2 (代客) 6872 -1754
3 (代客) 3284 -197
4 (代客) 1866 -302
5 (代客) 1837 -647
6 (代客) 1314 -26
7 (代客) 1189 -158
8 (代客) 1117 -34
9 (代客) 1097 -311
10 (代客) 1035 -214
11 (代客) 880 -265
12 (代客) 877 -373
13 (代客) 828 -238
14 (代客) 800 -411
15 (代客) 796 -108
16 (代客) 782 -44
17 (代客) 670 -11
18 (代客) 631 -99
19 (代客) 468 -75
    
本日合计37149 -5820