11日周一 12日周二 13日周三 14日周四 15日周五

成交量排行

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 9613 -4719
2 (代客) 8618 -4333
3 (代客) 6619 -4265
4 (代客) 4512 -3490
5 (代客) 2638 -2518
6 (代客) 2070 -454
7 (代客) 2057 -2528
8 (代客) 1779 -827
9 (代客) 1389 -1360
10 (代客) 1123 -272
11 (代客) 1087 474
12 (代客) 1037 -1444
13 (代客) 939 -387
14 (代客) 745 -1894
15 (代客) 480 -485
16 (代客) 444 54
17 (代客) 441 -177
18 (代客) 428 -237
19 (代客) 412 -152
20 (代客) 360 -256
本日合计46791 -29270
上日合计77734  
总量增减 -30943  

多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 9481 -272
2 (代客) 5434 623
3 (代客) 5204 257
4 (代客) 4812 -552
5 (代客) 4220 -71
6 (代客) 3972 247
7 (代客) 3629 243
8 (代客) 3246 55
9 (代客) 2399 306
10 (代客) 2195 697
11 (代客) 2173 42
12 (代客) 1864 103
13 (代客) 1477 -35
14 (代客) 982 11
15 (代客) 973 117
16 (代客) 964 -137
17 (代客) 944 146
18 (代客) 916 238
19 (代客) 879 12
20 (代客) 858 108
本日合计56622 2138
上日合计54606  
总量增减 2016  

空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 11465 310
2 (代客) 8555 -215
3 (代客) 7365 570
4 (代客) 6025 310
5 (代客) 3310 -28
6 (代客) 2562 321
7 (代客) 2501 -107
8 (代客) 2390 -61
9 (代客) 2151 25
10 (代客) 2104 -60
11 (代客) 2035 110
12 (代客) 2022 288
13 (代客) 1692 63
14 (代客) 1394 56
15 (代客) 1376 138
16 (代客) 1347 80
17 (代客) 1260 21
18 (代客) 1190 165
19 (代客) 1152 -73
20 (代客) 1135 14
本日合计63031 1927
上日合计61104  
总量增减 1927  

净多头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计0 0

多头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 5434 623
2 (代客) 5204 257
3 (代客) 3972 247
4 (代客) 3629 243
5 (代客) 3246 55
6 (代客) 2399 306
7 (代客) 2195 697
8 (代客) 2173 42
9 (代客) 1864 103
10 (代客) 982 11
11 (代客) 973 117
12 (代客) 944 146
13 (代客) 916 238
14 (代客) 879 12
15 (代客) 858 108
    
    
    
    
    
本日合计35668 3205

多头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 9481 -272
2 (代客) 4812 -552
3 (代客) 4220 -71
4 (代客) 1477 -35
5 (代客) 964 -137
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计20954 -1067

净空头持仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 6409 -211
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计6409 -211

空头增仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 11465 310
2 (代客) 7365 570
3 (代客) 6025 310
4 (代客) 2562 321
5 (代客) 2151 25
6 (代客) 2035 110
7 (代客) 2022 288
8 (代客) 1692 63
9 (代客) 1394 56
10 (代客) 1376 138
11 (代客) 1347 80
12 (代客) 1260 21
13 (代客) 1190 165
14 (代客) 1135 14
    
    
    
    
    
    
本日合计43019 2471

空头减仓排行榜

名次 会员名称 成交量 增减
1 (代客) 8555 -215
2 (代客) 3310 -28
3 (代客) 2501 -107
4 (代客) 2390 -61
5 (代客) 2104 -60
6 (代客) 1152 -73
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
本日合计20012 -544